లక్షణాలు
కదిలే భాగం లేదు, కనిష్ట ప్రవాహ సూచన.శాశ్వత ఖచ్చితత్వం.
అధిక ఖచ్చితత్వం మరియు విశ్వసనీయ ఆపరేషన్ కోసం డబుల్ ఛానెల్ల అల్ట్రాసోనిక్ ట్రాన్సిట్-టైమ్ సెన్సార్.
ఫార్వర్డ్ ఫ్లో మరియు బ్యాక్ఫ్లో రెండింటినీ కొలవవచ్చు మరియు నిల్వ చేయవచ్చు.
యాక్టివ్ లీక్, దొంగతనం, బ్యాక్ఫ్లో, మీటర్ డ్యామేజ్/టాంపర్, ఫ్లో రేటు మరియు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇండికేషన్
15 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ షెల్ఫ్ జీవితం.
IP 68 డిజైన్, నీటి అడుగున దీర్ఘకాలం పని చేస్తుంది.
ప్రామాణిక అవుట్పుట్ RS485, లోరా, NB-IoT, 4-20mA, పల్స్, GPRS ఐచ్ఛికం కావచ్చు.
ప్రత్యేకతలు
రకాలు | అల్ట్రావాటర్ | |||||||
ఫ్లో రేట్ m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
గరిష్టంగాపని ఒత్తిడి | 1.6Mpa | |||||||
ఒత్తిడి నష్టం | △P16 | |||||||
ఉష్ణోగ్రత తరగతి | T50 | |||||||
పని చేసే వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత: -25℃~55℃, తేమ: ≤100% (RH) | |||||||
విద్యుదయస్కాంత అనుకూలత | E2 | |||||||
ప్రదర్శన | 9-బిట్ LCD డిస్ప్లే.టోటలైజర్, తక్షణ ప్రవాహం, ఎర్రర్ అలారం, ప్రవాహ దిశ, అవుట్పుట్ను ప్రదర్శించవచ్చు | |||||||
డేటా నిల్వ | 10 సంవత్సరాల డేటా, సంవత్సరం, నెల మరియు రోజు నిల్వ చేయవచ్చు | |||||||
అవుట్పుట్ | మోడ్బస్ (బాడ్ రేటు: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, పల్స్, (డిఫాల్ట్ 2ml/పల్స్) | |||||||
విద్యుత్ పంపిణి | DC3.6V(డిస్పోజబుల్ లిథియం బ్యాటరీలు) ≥ 15 సంవత్సరాలు | |||||||
పైప్ పరిధి | DN50-DN300 | |||||||
IP గ్రేడ్ | IP68 | |||||||
ఖచ్చితత్వం తరగతి | తరగతి 1 | |||||||
ప్రాసెస్ కనెక్షన్ | ఫ్లాంజ్ |
డైమెన్షన్
రకాలు | అల్ట్రావాటర్ | ||||||||
నామమాత్రపు వ్యాసం | (మి.మీ) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(అంగుళం) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L- పైపు పొడవు (మిమీ) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- వెడల్పు (మిమీ) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- ఎత్తు (మిమీ) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- ఎత్తు (మిమీ) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
బరువు (మిమీ) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
మీ సందేశాన్ని మాకు పంపండి:
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి